TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. - rozvrh hodin v hale na sezónu 2023 - 2024 | ||||||||
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | ||
8.00 - 8.30 | soutěžní utkání a turnaje, individuální pronájem | |||||||
volno | volno | volno | BAD - rekreační | volno | volno | |||
8.30 - 9.00 | k pronajmutí | k pronajmutí | k pronajmutí | ved. Fiala | k pronajmutí | k pronajmutí | ||
9.00 - 9.30 | ||||||||
volno | volno | volno | BAD - rekreační | volno | volno | |||
9.30 -10.00 | k pronajmutí | k pronajmutí | k pronajmutí | ved. Fiala | k pronajmutí | k pronajmutí | ||
10.00 -10.30 | ||||||||
volno | volno | volno | volno | volno | volno | |||
10.30 -11.00 | k pronajmutí | k pronajmutí | k pronajmutí | k pronajmutí | k pronajmutí | k pronajmutí | ||
11.00 -11.30 | ||||||||
volno | volno | volno | volno | volno | volno | |||
11.30 -12.00 | k pronajmutí | k pronajmutí | k pronajmutí | k pronajmutí | k pronajmutí | k pronajmutí | ||
12.00 -12.30 | ||||||||
volno | volno | volno | volno | volno | RS - florbal | |||
12.30 -13.00 | k pronajmutí | k pronajmutí | k pronajmutí | k pronajmutí | k pronajmutí | ved. Kořánek | ||
13.00 - 13.30 | ||||||||
volno | volno | volno | volno | volno | RS - florbal | |||
13.30 -14.00 | k pronajmutí | k pronajmutí | k pronajmutí | k pronajmutí | k pronajmutí | ved. Kořánek | ||
14.00 - 14.30 | ||||||||
volno | volno | NOH - rekreační | volno | NOH - muži B | NOH - muži | |||
14.30 - 15.00 | k pronajmutí | k pronajmutí | ved. Šmucler | k pronajmutí | vedoucí | ved. Nový | ||
Čechura | ||||||||
15.00 - 15.30 | ||||||||
volno | volno | NOH - rekreační | volno | NOH - muži B | NOH - muži | |||
15.30 - 16.00 | k pronajmutí | k pronajmutí | ved. Šmucler | k pronajmutí | vedoucí | ved. Nový | ||
Čechura | ||||||||
16.00 - 16.30 | ||||||||
BAD - rekreační | TENIS | BAD - děti | NOH - mládež | BAD - děti | volno | volno | ||
16.30 -17.00 | ved. Fiala | ved. Chládek | ved. Dušková | ved. Stehlík | ved. Dušková | k pronajmutí | k pronajmutí | |
17.00 -17.30 | ||||||||
BAD - rekreační | TENIS | BAD - děti | NOH - mládež | BAD - děti | volno | volno | ||
17.30 -18.00 | ved. Fiala | ved. Chládek | ved. Dušková | ved. Stehlík | ved. Dušková | k pronajmutí | k pronajmutí | |
18.00 -18.30 | ||||||||
NOH - muži A | VOL - M | RS - florbal | BAD - rekreační | TENIS | TENIS | RS - florbal | ||
18.30 -19.00 | ved. Frank | ved. Kubík | ved. Nejedlý | ved. Fiala | ved. Chládek | ved. Chládek | ved. O.Komorous | |
19.00 -19.30 | ||||||||
NOH - muži A | VOL - M | RS - florbal | BAD - rekreační | TENIS | TENIS | RS - florbal | ||
19.30 -20.00 | ved. Frank | ved. Kubík | ved. Nejedlý | ved. Fiala | ved. Chládek | ved. Chládek | ved. O.Komorous | |
20.00 -20.30 | ||||||||
NOH - START | BAD - dospělí | TENIS | RS - florbal | NOH - rekreační | volno | volno | ||
20.30 - 21.00 | ved. Miksan | ved. Kouba | ved. Chládek | ved. Čermák | ved. Zugar | k pronajmutí | k pronajmutí | |
21.00 - 21.30 | ||||||||
NOH - START | BAD - dospělí | TENIS | RS - florbal | NOH - rekreační | volno | volno | ||
21.30 - 22.00 | ved. Miksan | ved. Kouba | ved. Chládek | ved. Čermák | ved. Zugar | k pronajmutí | k pronajmutí | |
Platí od 1.10.2023 |